| PODER JUDICIÁRIO | ||||||||
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | ||||||||
| DIRETORIA FINANCEIRA | ||||||||
| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | ||||||||
| (Anexo 15, da Lei nº 4.320/64) | ||||||||
| Exercício Findo em 31/12/2001 | ||||||||
| VARIAÇÕES ATIVAS | VARIAÇÕES PASSIVAS | |||||||
| TÍTULOS | VALORES (R$) | TÍTULOS | VALORES (R$) | |||||
| RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 35.365.741,51 | RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 220.542.418,31 | ######### | ||||
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 26.951.863,80 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 220.300.415,51 | |||||
| RECEITAS CORRENTES | 26.679.829,72 | DESPESAS CORRENTES | 206.244.557,04 | |||||
| Receitas Tributárias | 21.949.020,76 | Pessoal e Encargos Sociais | 179.460.604,18 | |||||
| Receitas Patrimoniais | 4.103.563,05 | Outras Despesas Correntes | 26.783.952,86 | |||||
| Receitas de Serviços | 15.057,94 | |||||||
| Outras Receitas | 144.458,69 | |||||||
| Transferênicas Correntes | 467.729,28 | |||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 272.034,08 | DESPESAS DE CAPITAL | 14.055.858,47 | |||||
| Alienação de Bens | 242.002,80 | Investimentos | 13.281.544,51 | |||||
| Outras Rec. De Capital | 30.031,28 | Inversões Financeiras | 774.313,96 | |||||
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DA DESPESA | 8.413.877,71 | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DA RECEITA | 242.002,80 | |||||
| INCORPORAÇÃO DE BENS | 8.413.877,71 | DESINCORPORAÇÃO DE BENS | 242.002,80 | |||||
| Construção e Aquisição de Bens Imóveis | 3.463.948,85 | Alienação de Bens Móveis | 242.002,80 | |||||
| Aquisição de Bens Móveis | 4.949.928,86 | |||||||
| INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 214.278.911,91 | INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.985.895,93 | 211.293.015,98 | ||||
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 7.010.928,62 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 2.231.421,24 | |||||
| Incorporação de Bens Imóveis | 4.643.708,66 | Baixa de Bens Móveis | 573.996,21 | |||||
| Incorporação de Bens Móveis | 544.561,32 | Baixa de Bens Imóveis | 1.657.425,03 | |||||
| Incorporação de Almoxarifado | 1.822.658,64 | INCORPORAÇÃO DE DÍVIDAS PASSIVAS | 352.835,82 | |||||
| CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS | 569.854,17 | Outras incorporações de Obrigações | 352.835,82 | |||||
| Restos a Pagar | 569.854,17 | |||||||
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 206.698.129,12 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 401.638,87 | |||||
| Transferências Financeiras | 206.698.129,12 | Transferências Financeiras | 401.638,87 | |||||
| Repasses Recebidos | 206.698.129,12 | Repasses Concedidos | 401.638,87 | |||||
| TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS | 249.644.653,42 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS | 223.528.314,24 | 26.116.339,18 | ||||
| RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO | 26.116.339,18 | |||||||
| TOTAL GERAL | 249.644.653,42 | TOTAL GERAL | 249.644.653,42 | |||||
Recife, 31 de
Dezembro de 2001
Sandra Mª Mendes de
Lima
Contadora-CRC/PE-017069 Nadja Tompson Viana
Diretora Financeira Murilo da Fonseca
Lins
Diretor Adjunto Financeiro Des. Nildo Nery dos
Santos
Presidente |
||||||||