| PODER JUDICIÁRIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIRETORIA FINANCEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL LÍQUIDA (Art. 54 e 55 da L.C. 101 de 04.05.2000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESPESA DE PESSOAL segundo a LRF | jan/01 | fev/01 | mar/01 | abr/01 | mai/01 | jun/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despesa pelo SIAFEM (aplicações diretas) | 12.566.272,31 | 12.989.111,05 | 11.925.244,11 | 12.566.931,16 | 15.026.081,99 | 12.933.230,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( -) Desp.c/obrig.patr.IPSEP/FUNAFIN(31901304/05/06) | (4.466.198,33) | (4.797.536,79) | (3.997.581,72) | (4.511.878,74) | (4.448.641,42) | (4.429.293,35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( -) Sentenças Judiciais (331909100) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( -) Despesas de Exercícios Anteriores | (28.153,97) | (325.151,57) | (756,36) | (380,08) | (1.667,91) | (152,79) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( -) Indenizações trabalhistas (331909300) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( -) Incentivo á Demiss.Voluntária(331909400) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (+) aposentadorias (no Funafin) - a partir de maio/2000 | 3.150.147,78 | 3.140.434,23 | 3.150.807,42 | 3.172.522,27 | 3.157.022,94 | 3.168.541,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (+) Pensões (extra-contábil ou no Funafin | 1.631.947,90 | 1.971.256,83 | 2.093.870,54 | 1.982.745,07 | 1.936.847,00 | 1.919.654,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( -) Contrib.servidores p/IPSEP ou FUNAFIN | (721.141,57) | (721.610,84) | (722.148,96) | (738.804,95) | (742.972,34) | (754.901,93) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (=) Despesa Líquida de Pessoal | 12.132.874,12 | 12.256.502,91 | 12.449.435,03 | 12.471.134,73 | 14.926.670,26 | 12.837.078,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESPESA DE PESSOAL segundo a LRF | jul/01 | ago/01 | set/01 | out/01 | nov/01 | dez/01 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despesa pelo SIAFEM (aplicações diretas) | 12.542.081,65 | 12.541.163,79 | 12.568.119,31 | 12.917.854,72 | 24.747.099,84 | 26.137.413,83 | 179.460.604,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( -) Desp.c/obrig.patr.IPSEP/FUNAFIN(31901304/05/06) | (4.480.068,47) | (4.411.961,32) | (4.340.739,65) | (4.319.435,07) | (9.190.369,59) | (7.658.250,87) | (61.051.955,32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( -) Sentenças Judiciais (331909100) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( -) Despesas de Exercícios Anteriores | (9.747,72) | - | - | - | (2.832,67) | (6.248.770,66) | (6.617.613,73) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( -) Indenizações trabalhistas (331909300) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( -) Incentivo á Demiss.Voluntária(331909400) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (+) aposentadorias (no Funafin) - a partir de maio/2000 | 3.466.099,25 | 3.149.716,52 | 3.197.333,06 | 6.500.630,97 | 3.813.010,78 | 7.085.864,40 | 46.152.131,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (+) Pensões (extra-contábil ou no Funafin | 1.988.229,86 | 1.922.982,98 | 1.800.756,34 | 3.610.437,01 | 1.859.787,68 | 1.984.114,05 | 24.702.629,82 | limite de despesa de pessoal | despesa com pessoal | percentual atingido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( -) Contrib.servidores p/IPSEP ou FUNAFIN | (753.076,76) | (755.324,70) | (762.894,49) | (829.353,13) | (1.740.253,68) | (1.521.997,51) | (10.764.480,86) | em relação a RCL | realizada | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (=) Despesa Líquida de Pessoal | 12.753.517,81 | 12.446.577,27 | 12.462.574,57 | 17.880.134,50 | 19.486.442,36 | 19.778.373,24 | 171.881.315,55 | 4,69 | Limite Legal(art 20 da LRF) = 6% da RCL | ######### | ######### | 4,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite Prudencial (art 22 da LRF) = 95% do Limite Legal | ######### | ######### | 79,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receita Corrente Líquida - RCL - of. CGE nº 047/2002 | 3.803.156.965,48 | Limite Prudencial (art 71 da LRF) = 110% da Despesa com Pessoal do Exerc. Anterior | ######### | 87,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentual da despesa com pessoal do TJPE s/R | 4,52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentual s/RCL- Limite Geral (art 20 da LRF) | 6,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentual s/RCL- Limite Prudencial (art 22 parág | 5,70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados Definitivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte :SIAFEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comentário: A Despesa realizada com Pessoal , no período em questão, representou 4,52% da Receita Corrente Líquida-RCL do Estado de Pernambuco, o que está abai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| no Art.20, Inciso II, da Lei Complementar nº 101 de 04.05.2000, para o Poder Judiciário. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recife, 31 de janeiro de 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandra Mª Mendes de
Lima
Contadora |
Nadja Tompson Viana
Diretora Financeira |
Nildo Nery dos
Santos
Des.Presidente |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESUMO DAS DESPESAS COM INATIVOS E CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO FUNAFIN | total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jan/01 | fev/01 | mar/01 | abr/01 | mai/01 | jun/01 | jul/01 | ago/01 | set/01 | out/01 | nov/01 | dez/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (=)Folha de Inativos | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-) Dev. de Prev. Dec.23.392/01 | - | - | - | - | - | ######### | ######### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (+) Pagtos a Inativos Exta-folha | - | - | - | - | 2.569,35 | 2.674,58 | 537,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (=)Despesa c/Inativos | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contribuições Servidores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ao FUNAFIN | jan/01 | fev/01 | mar/01 | abr/01 | mai/01 | jun/01 | jul/01 | ago/01 | set/01 | out/01 | nov/01 | dez/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (=)Contribuições | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-) Compensação A .O . | (27.040,82) | (24.430,72) | (21.503,83) | (17.675,86) | (11.677,90) | (7.128,73) | (3.491,05) | (5.755,04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (=) Contribuição a Recolher | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||