| PODER JUDICIÁRIO | ||||||||||
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | ||||||||||
| DIRETORIA FINANCEIRA | ||||||||||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||||||
| Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgão | ||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||
| Posição em: 31 de dezembro de 2001 | ||||||||||
| LRF, art.55,inciso III "b" - Anexo XVIII | ||||||||||
| Restos a Pagar | Inscritos | Superavit | Não Inscritos por | |||||||
| Poder/Orgão | Saldo de Exercícios | Processados | Não Processados | Financeiro | Insuficiência | |||||
| Anteriores | Financeira | |||||||||
| JUDICIÁRIO | ||||||||||
| Tribunal de Justiça | - | 659.122,57 | 2.121.538,09 | 22.454.488,58 | - | |||||
| TOTAL | - | 659.122,57 | 2.121.538,09 | 22.454.488,58 | - | |||||
| Dados Definitivos | ||||||||||
| Fonte: SIAFEM | ||||||||||
| Recife, 30 de janeiro de 2002 | ||||||||||
Sandra Mendes de
Lima Contadora CRC 01769/O-0 Nadja Tompson
Viana Diretora Financeira |
Amélia Maria Sampaio
Carvalho Sec. de Administração Nildo Nery dos
Santos Des.Presidente |
|||||||||