| PODER JUDICIÁRIO | ||||||
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | ||||||
| DIRETORIA FINANCEIRA | ||||||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA | ||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||
| Posição em: 31 de dezembro de 2001 | ||||||
| LRF, art.55,inciso III "b" - Anexo XVIII | ||||||
| Especificação | Valor | Especificação | Valor | |||
| ATIVO DISPONÍVEL | PASSIVO CONSIGNADO | |||||
| Disponibilidade Financeira | 25.326.695,87 | Restos a Pagar | 2.780.660,66 | |||
| Caixa | - | Processados | 659.122,57 | |||
| Bancos Conta Movimento | 21.794.898,95 | Não Processados | 2.121.538,09 | |||
| Bandepe | 6.695.979,19 | |||||
| Banco do Brasil | 3.922.051,99 | Depósitos de Diversas Origens | 91.546,63 | |||
| Caixa Econômica | 11.176.867,77 | Consignações | 8.970,48 | |||
| Bancos Conta Vinculada | 3.531.796,92 | Cauções | 37.709,35 | |||
| Banco do Brasil c/ Vinculada Convênio | 787.098,88 | Outros Depósitos | 44.866,80 | |||
| Banco do Brasil c/ Vinculada | 37.709,35 | |||||
| Bandepe c/ Vinculada | 2.706.988,69 | |||||
| SUB TOTAL | 25.326.695,87 | 2.872.207,29 | ||||
| INSUFICIÊNCIA | - | SUFICIÊNCIA | 22.454.488,58 | |||
| TOTAL | 25.326.695,87 | 25.326.695,87 | ||||
| Dados Definitivos | ||||||
| Fonte: SIAFEM | ||||||
| Recife, 30 de janeiro de 2002 | ||||||
Sandra Mendes de
Lima Contadora CRC 01769/O-0 Nadja Tompson
Viana Diretora Financeira |
Amélia Maria
Sampaio Carvalho Sec. de Administração Nildo Nery dos
Santos Des.Presidente |
|||||