TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA FINANCEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE E GRUPO DE DESPESA
1º BIMESTRE / 2002
FONTE GRUPO DOTAÇÃO DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESTAQUE DOTAÇÃO DESPESA EMPENHADA SALDO
RECURSOS DE DESPESA INICIAL SUPLEMENTAR CANCELADA CONCEDIDO ATUALIZADA NO BIMESTRE JAN A FEV / 2002 ATUAL
0101 - 222.500.000,00 1.407.000,00 1.407.000,00 0,00 222.500.000,00 204.572.898,37 204.572.898,37 17.927.101,63
0101 1 193.737.000,00 7.000,00 0,00 0,00 193.744.000,00 183.435.250,33 183.435.250,33 10.308.749,67
0101 3 28.763.000,00 1.400.000,00 1.407.000,00 0,00 28.756.000,00 21.137.648,04 21.137.648,04 7.618.351,96
0102 - 0,00 787.099,00 0,00 0,00 787.099,00 35.137,60 35.137,60 751.961,40
0102 3 0,00 787.099,00 0,00 0,00 787.099,00 35.137,60 35.137,60 751.961,40
0102 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0104 - 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 2.614.864,64 2.614.864,64 21.385.135,36
0104 3 2.033.000,00 0,00 0,00 0,00 2.033.000,00 99.346,91 99.346,91 1.933.653,09
0104 4 19.467.000,00 0,00 0,00 0,00 19.467.000,00 2.515.517,73 2.515.517,73 16.951.482,27
0104 5 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00
TOTAL - 246.500.000,00 2.194.099,00 1.407.000,00 0,00 247.287.099,00 207.222.900,61 207.222.900,61 40.064.198,39
Dados extraídos do SIAFEM.
NOTA:
Fonte 0101 - Recursos Ordinários
Fonte 0102 - Recursos Provenientes de Convênios
Fonte 0104 - Recursos Diretamente Arrecadados (RDA)
Grupo 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Grupo 3 - Outras Despesas Correntes
Grupo 4 - Investimentos
Grupo 5 - Inversões Financeiras
Recife, 15 de março de 2002.
NADJA TOMPSON VIANA SANDRA MARIA MENDES DE LIMA
Diretora Financeira Contadora