TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA FINANCEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE E GRUPO DE DESPESA
3º BIMESTRE / 2002
FONTE GRUPO DOTAÇÃO SALDO DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESTAQUE DOTAÇÃO DESPESA EMPENHADA SALDO
RECURSOS DE DESPESA INICIAL ANTERIOR SUPLEMENTAR CANCELADA CONCEDIDO ATUALIZADA NO BIMESTRE JAN A JUN / 2002 ATUAL
0101 - 222.500.000,00 15.511.752,16 6.200.000,00 0,00 0,00 21.711.752,16 2.632.399,71 209.618.942,66 19.079.352,45
0101 1 193.737.000,00 11.393.995,52 0,00 0,00 0,00 11.393.995,52 222.560,98 182.572.565,46 11.171.434,54
0101 3 28.763.000,00 4.117.756,64 6.200.000,00 0,00 0,00 10.317.756,64 2.409.838,73 27.046.377,20 7.907.917,91
0102 - 0,00 1.502.125,93 222.300,00 222.300,00 0,00 1.502.125,93 164.770,60 272.743,67 1.337.355,33
0102 3 0,00 679.125,93 0,00 222.300,00 0,00 456.825,93 164.770,60 272.743,67 292.055,33
0102 4 0,00 823.000,00 222.300,00 0,00 0,00 1.045.300,00 0,00 0,00 1.045.300,00
0104 - 24.000.000,00 18.888.076,01 13.300.000,00 3.000.000,00 0,00 29.188.076,01 6.015.763,85 11.123.783,04 23.172.312,16
0104 3 2.033.000,00 4.754.827,54 2.000.000,00 0,00 0,00 6.754.827,54 368.377,65 642.645,31 6.386.449,89
0104 4 19.467.000,00 11.633.248,47 11.300.000,00 3.000.000,00 0,00 19.933.248,47 5.647.386,20 10.481.137,73 14.285.862,27
0104 5 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00
TOTAL - 246.500.000,00 35.901.954,10 19.722.300,00 3.222.300,00 0,00 52.401.954,10 8.812.934,16 221.015.469,37 43.589.019,94
Dados extraídos do SIAFEM.
NOTA:
Fonte 0101 - Recursos Ordinários
Fonte 0102 - Recursos Provenientes de Convênios
Fonte 0104 - Recursos Diretamente Arrecadados (RDA)
Fonte 0107 - Recursos de Alienação de Ações da CELPE
Grupo 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Grupo 3 - Outras Despesas Correntes
Grupo 4 - Investimentos
Grupo 5 - Inversões Financeiras
Recife, 15 de julho de 2002.
NADJA TOMPSON VIANA SANDRA MARIA MENDES DE LIMA
Diretora Financeira Contadora