Cronograma de Implantação
Confira, abaixo, o cronograma atualizado de implantação do PJe. O calendário de implantação foi publicado na Instrução Normativa Nº 22, de 24 de outubro de 2016, e no Ato Nº 319, de 14 de março de 2016, alterado pelo Ato Nº 125, 08 de fevereiro de 2017..
2º GRAU | DATA DE IMPLANTAÇÃO |
CÂMARAS CÍVEIS | 16/11/2016 |
CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO | 15/12/2016 |
POLO RECIFE | |||
ENTRÂNCIA | COMARCA | DATA DE IMPLANTAÇÃO | DATA DE OBRIGATORIEDADE |
2ª | ITAMARACÁ (1 VARA) | 11/04/2016 | 11/05/2016 |
2ª | NAZARÉ DA MATA (1 VARA) | ||
2ª | TIMBAÚBA (2 VARAS) | ||
1ª | ALIANÇA | 03/05/2016 | 02/06/2016 |
1ª | BUENOS AIRES | ||
1ª | CONDADO | ||
1ª | FERREIROS | ||
1ª | ITAMBÉ | ||
1ª | ITAQUITINGA | ||
1ª | ITAPISSUMA | ||
1ª | MACAPARANA | ||
1ª | SÃO VICENTE FÉRRER | ||
1ª | TRACUNHAÉM | ||
1ª | VICÊNCIA | ||
2ª | CARPINA (3 VARAS) | 17/05/2016 | 16/06/2016 |
2ª | LIMOEIRO (2 VARAS) | ||
2ª | PAUDALHO (2 VARAS) | ||
1ª | FEIRA NOVA | 07/06/2016 | 07/07/2016 |
1ª | GLÓRIA DO GOITÁ | ||
1ª | LAGOA DE ITAENGA | ||
1ª | POMBOS | ||
1ª | PRIMAVERA | ||
2ª | ESCADA (2 VARAS) | 21/06/2016 | 21/07/2016 |
2ª | BARREIROS (1 VARA) | ||
2ª | RIBEIRÃO (1 VARA) | ||
2ª | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | ||
1ª | AMARAJI | 22/07/2016 | 22/08/2016 |
1ª | GAMELEIRA | ||
1ª | RIO FORMOSO | ||
1ª | SÃO JOSÉ DA COROA | ||
1ª | SIRINHAÉM | ||
1ª | TAMANDARÉ |
POLO CARUARU | |||
ENTRÂNCIA | COMARCA | DATA DE IMPLANTAÇÃO | DATA DE OBRIGATORIEDADE |
2ª | BEZERROS (2 VARAS) | 09/08/2016 | 08/09/2016 |
2ª | BONITO (1 VARA) | ||
2ª | GRAVATÁ (2 VARAS) | ||
1ª | CHÃ GRANDE | 31/08/2016 | 30/09/2016 |
1ª | CUMARU | ||
1ª | BOM JARDIM | ||
1ª | JOÃO ALFREDO | ||
1ª | OROBÓ | ||
1ª | PASSIRA | ||
1ª | RIACHO DAS ALMAS | ||
2ª | ÁGUA PRETA (2 VARAS) | 19/09/2016 | 19/10/2016 |
2ª | PALMARES (3 VARAS) | ||
1ª | BELÉM DE MARIA | 31/08/2016 | 30/09/2016 |
1ª | CAMOCIM DE SÃO FELIX | ||
1ª | CATENDE | ||
1ª | CORTÊS | ||
1ª | JOAQUIM NABUCO | ||
1ª | MARAIAL | ||
1ª | SAIRÉ | ||
1ª | SÃO JOAQUIM DO MONTE | ||
2ª | BELO JARDIM (2 VARAS) | 19/09/2016 | 19/10/2016 |
2ª | PESQUEIRA (2 VARAS) | ||
1ª | AGRESTINA | 10/10/2016 | 09/11/2016 |
1ª | ALTINHO | ||
1ª | CACHOEIRINHA | ||
1ª | CUPIRA | ||
1ª | IBIRAJUBA | ||
1ª | LAGOA DOS GATOS | ||
1ª | *PANELAS | ||
1ª | POÇÃO | ||
1ª | SÃO CAETANO | ||
1ª | TACAIMBÓ | ||
2ª | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 19/09/2016 | 19/10/2016 |
2ª | SURUBIM (2 VARAS) | ||
1ª | *BREJO DA MADRE DE DEUS | 10/10/2016 | 09/11/2016 |
1ª | JATAÚBA | ||
1ª | *SANTA MARIA DO | ||
1ª | TAQUARITINGA DO NORTE | ||
1ª | TORITAMA | ||
1ª | VERTENTES |
POLO GARANHUNS | |||
ENTRÂNCIA | COMARCA | DATA DE IMPLANTAÇÃO | DATA DE OBRIGATORIEDADE |
2ª | GARANHUNS | 03/11/2016 | 05/12/2016 |
1ª | ANGELIM | 25/11/2016 | 02/01/2017 |
1ª | BOM CONSELHO | ||
1ª | BREJÃO | ||
1ª | CALÇADO | ||
1ª | CANHOTINHO | ||
1ª | CORRENTES | ||
1ª | JUPI | ||
1ª | JUREMA | ||
1ª | LAGOA DO OURO | ||
1ª | LAJEDO | ||
1ª | PALMEIRINA | ||
1ª | QUIPAPÁ | ||
1ª | SÃO BENTO DO UMA | ||
1ª | SÃO JOÃO | ||
2ª | ARCOVERDE (2 VARAS) | 21/12/2016 | 20/01/2017 |
1ª | ÁGUAS BELAS | ||
1ª | ALAGOINHA | ||
1ª | BUÍQUE | ||
1ª | CAETÉS | ||
1ª | CAPOEIRAS | ||
1ª | IATI | ||
1ª | INAJÁ | ||
1ª | *ITAÍBA | ||
1ª | PEDRA | ||
1ª | SALOÁ | ||
1ª | *SANHARÓ | ||
1ª | *VENTUROSA |
POLO SERRA TALHADA | |||
ENTRÂNCIA | COMARCA | DATA DE IMPLANTAÇÃO | DATA DE OBRIGATORIEDADE |
2ª | AFOGADOS DA INGAZEIRA | 23/01/2017 | 22/02/2017 |
2ª | *SÃO JOSÉ DO EGITO | ||
2ª | SERRA TALHADA (2 VARAS) | ||
2ª | SERTÂNIA (2 VARAS) | ||
1ª | BELÉM DE SÃO FRANCISCO | 22/02/2017 | 24/03/2017 |
1ª | *BETÂNIA | ||
1ª | CARNAÍBA | ||
1ª | CUSTÓDIA | ||
1ª | FLORES | ||
1ª | FLORESTA | ||
1ª | IBIMIRIM | ||
1ª | *ITAPETIM | ||
1ª | MIRANDIBA | ||
1ª | *PETROLÂNDIA | ||
1ª | *SÃO JOSÉ DO BELMONTE | ||
1ª | *TABIRA | ||
1ª | TACARATU | ||
1ª | *TRIUNFO | ||
1ª | *TUPARETAMA | ||
1ª | VERDEJANTE |
POLO PETROLINA | |||
ENTRÂNCIA | COMARCA | DATA DE IMPLANTAÇÃO | DATA DE OBRIGATORIEDADE |
2ª | PETROLINA | 22/03/2017 | 24/04/2017 |
2ª | ARARIPINA (2 VARAS) | 05/04/2017 | 05/05/2017 |
2ª | OURICURI (2 VARAS) | ||
2ª | SALGUEIRO (2 VARAS) | ||
1ª | *AFRÂNIO | 17/04/2017 | 17/05/2017 |
1ª | BODOCÓ | ||
1ª | CABROBÓ | ||
1ª | EXU | ||
1ª | IPUBI | ||
1ª | LAGOA GRANDE | ||
1ª | *MOREILÂNDIA | ||
1ª | OROCÓ | ||
1ª | PARNAMIRIM | ||
1ª | SANTA MARIA DA BOA VISTA | ||
1ª | *SERRITA | ||
1ª | TERRA NOVA | ||
1ª | TRINDADE |
TURMAS RECURSAIS DO INTERIOR
COMARCA | DATA DE IMPLANTAÇÃO |
CARUARU | 08/11/2016 |
GARANHUNS | 28/11/2016 |
PETROLINA | 11/04/2017 |